A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| Database research | Rohekar, Gina |
| Delirium | Bosma, Karen Dasgupta, Monidipa Mrkobrada, Marko |
| Delivery models | Appleton, Andrew |
| Dementia | Montero-Odasso, Manuel |
| Dermatomyositis | Basharat, Pari |
| Development of the pancreas | Hill, David |
| Developmental origins of adult disease | Hill, David |
| Diabetes | Clemens, Kristin Hill, David |
| Diabetes mellitus | Myers, Kathryn |
| Diabetes Myelitis | Moist, Louise |
| Diabetic retinopathy screening | Liu, Selina |
| Dialysis | Garg, Amit Moist, Louise |
| Dialysis delivery systems internationally | Blake, Peter |
| Dialysis dose: Optimization of with particular regard to peritoneal dialysis | Blake, Peter |
| Dialysis patients: Malnutrition | Blake, Peter |
| Dialysis patients: Registry studies | Blake, Peter |
| Dialysis: Economics | Blake, Peter |
| Dialysis: Prescription and adequacy (Major Focus) | Blake, Peter |
| Discourse analysis | Lingard, Lorelei |
| Disease Reversal | Appleton, Andrew |
| DNA sequencing | Hegele, Robert |
| Double balloon enteroscopy | Sey, Michael |
| Drug adverse events | Wilson, Aze |
| Drug efficacy | Clemens, Kristin Cowan, Andrea |
| Drug metabolism | Kim, Richard Wilson, Aze |
| Drug metabolizing enzymes | Schwarz, Ute |
| Drug response | Wilson, Aze |
| Drug safety | Clemens, Kristin Cowan, Andrea |
| Drug transport | Kim, Richard |
| Drug transporters | Schwarz, Ute |
| Drug-drug interactions | Gryn, Steven Schwarz, Ute |
| Drug-drug interactions: Conceptual approach | Dresser, George |
| Drug-Eluting Stents | Garg, Pallav |
| Dyslipidemia | Gryn, Steven Hegele, Robert |

